| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | Net | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proton-M/Blok DM-03 | Elektro-L No.5 | To Be Determined | Khrunichev State Research and Production Space Center | Proton-M | Elektro-L No.5 | 02/12/2026 midnight | 81/24 (81P) | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Falcon 9 Block 5 | Crew-12 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Crew-12 | 02/15/2026 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| KAIROS | Flight 3 | Go for Launch | Space One | KAIROS | Flight 3 | 02/25/2026 2 a.m. | Space One Launch Pad | Spaceport Kii, Japan |
| Vikram-I | Demo Flight | To Be Determined | Skyroot Aerospace | Vikram-I | Demo Flight | 02/28/2026 midnight | Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad | Satish Dhawan Space Centre, India |
| Minotaur IV | STP-S29A | To Be Determined | Northrop Grumman Space Systems | Minotaur IV | STP-S29A | 02/28/2026 midnight | Space Launch Complex 8 | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Ariane 64 | Amazon Leo (LE-01) | To Be Determined | Arianespace | Ariane 64 | Amazon Leo (LE-01) | 02/28/2026 midnight | Ariane Launch Area 4 | Guiana Space Centre, French Guiana |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer A | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer A | 02/28/2026 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Soyuz 2.1a | Progress MS-33 (94P) | To Be Confirmed | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz 2.1a | Progress MS-33 (94P) | 03/22/2026 11:59 a.m. | 31/6 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Kinetica 2 | Demo Flight | To Be Determined | CAS Space | Kinetica 2 | Demo Flight | 03/31/2026 midnight | Launch Area 140 | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Falcon 9 Block 5 | MRV-1 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | MRV-1 | 03/31/2026 midnight | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| PSLV-XL | EOS-10 (Oceansat-3A) | To Be Determined | Indian Space Research Organization | PSLV-XL | EOS-10 (Oceansat-3A) | 03/31/2026 midnight | Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad | Satish Dhawan Space Centre, India |
| Vega-C | PLATiNO 1 | To Be Determined | Avio S.p.A | Vega-C | — | 03/31/2026 midnight | Ariane Launch Area 1 (ELV) | Guiana Space Centre, French Guiana |
| Soyuz-5 | Demo Flight | To Be Determined | RKK Energiya | Soyuz-5 | Demo Flight | 03/31/2026 midnight | 45/1 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Electron | Kakushin Rising (JAXA Rideshare) | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | Kakushin Rising (JAXA Rideshare) | 03/31/2026 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Gaganyaan Abort Test Booster | TV-D2 | To Be Determined | Indian Space Research Organization | Gaganyaan Abort Test Booster | TV-D2 | 03/31/2026 midnight | Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad | Satish Dhawan Space Centre, India |
| PSLV | TDS-01 | To Be Determined | Indian Space Research Organization | PSLV | TDS-01 | 03/31/2026 midnight | Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad | Satish Dhawan Space Centre, India |
| Electron | LEO-PNT Pathfinder A | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | LEO-PNT Pathfinder A | 03/31/2026 midnight | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
| Starship | Flight 12 | To Be Determined | SpaceX | Starship | Flight 12 | 03/31/2026 midnight | Orbital Launch Pad 2 | SpaceX Starbase, TX, USA |
| Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | SDA Tranche 1 Transport Layer D | 03/31/2026 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Transporter 16 (Dedicated SSO Rideshare) | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Transporter 16 (Dedicated SSO Rideshare) | 03/31/2026 midnight | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Firefly Alpha | Lockheed Martin Mission 2 | To Be Determined | Firefly Aerospace | Firefly Alpha | Lockheed Martin Mission 2 | 03/31/2026 midnight | Space Launch Complex 2W | Vandenberg SFB, CA, USA |
| GSLV Mk II | GISAT-1A (EOS-05) | To Be Determined | Indian Space Research Organization | GSLV Mk II | GISAT-1A (EOS-05) | 03/31/2026 midnight | Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad | Satish Dhawan Space Centre, India |
| Vulcan | GPS III SV09 | To Be Determined | United Launch Alliance | Vulcan | GPS III SV09 | 03/31/2026 midnight | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Tianlong-3 | Demo Flight | To Be Determined | Space Pioneer | Tianlong-3 | Demo Flight | 03/31/2026 midnight | Tianlong-3 Launch Pad | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Neutron | Maiden Flight | To Be Determined | Rocket Lab | Neutron | Maiden Flight | 03/31/2026 midnight | Rocket Lab Launch Complex 3 (Launch Area 0 D) | Wallops Flight Facility, Virginia, USA |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches